想购买Vultr却又不知道哪个数据中心对本地或者对用户访问更快,Vultr已经提供了测速页面及测速文件,我们只需要到Vultr的各个数据中心节点测速页面查看测试IP及下载测速文件就可知道对应的数据中心对我们本地或者用户网络是否友好了。
Vultr官方提供的测速文件下载页面: SpeedTest.
页面拉到下方,即可看到官方提供的测试页面地址及测速文件,为了方便,我在这里搬运一下。
点击数据中心名称,即可跳到对应数据中心。
数据中心 | 测试IPv4 | IPv4测速文件 | 测试IPv6 | IPv6测速文件 |
---|---|---|---|---|
法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:6c00:8002::33 | 100MB-IPv6 |
阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:5000:8001::33 | 100MB-IPv6 |
巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:6800:8002::33 | 100MB-IPv6 |
伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:7400:8001::33 | 100MB-IPv6 |
东京 | 108.61.201.151 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:7000:8002::33 | 100MB-IPv6 |
新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:4400:4001::33 | 100MB-IPv6 |
纽约 | 108.61.149.182 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:4009:405::33 | 100MB-IPv6 |
芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:5c00:8401::33 | 100MB-IPv6 |
西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:5c00:8401::33 | 100MB-IPv6 |
亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:5400:8001::33 | 100MB-IPv6 |
硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:ac00:126::33 | 100MB-IPv6 |
达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:6400:8001::33 | 100MB-IPv6 |
迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:9000:8001::33 | 100MB-IPv6 |
洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:6000:8002::33 | 100MB-IPv6 |
悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB-IPv4 | 2001:19f0:5800:8062::33 | 100MB-IPv6 |
我似乎看到洛杉矶的速度很不错。不知道是不是真的是这样?