Vultr VC2一直以其价格低配置高性能好被很多人选择,我们选择合适的套餐之后,只需要60秒不到就能部署一台云主机,不管是测试代码,还是部署网站,又或者是科学上网都非常方便。
Vultr计费灵活,可以按实际使用时间计费,也能按月计费,如果我们开通的云主机不足一个月,则只需付我们使用的这段时间的费用,如果达到了一个月的使用时长,Vultr只会按月使用套餐计费。
有的时候如果我们想要临时开一个服务器测试下我们的代码,或者临时需要跑一个什么应用,我们只需到Vultr控制台开一台云主机,使用完销毁就可以了。
按照价格不同,总共有8个套餐可选,以下是详细对比。
按月计费:
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格/月 | 部署 |
---|---|---|---|---|---|
512MB | 1CPU | 20G | 500GB | $2.5 | 部署 |
1024MB | 1CPU | 25G | 1000GB | $5 | 部署 |
2048MB | 1CPU | 40G | 2000GB | $10 | 部署 |
4096MB | 2CPU | 60G | 3000GB | $20 | 部署 |
8192MB | 4CPU | 100G | 4000GB | $40 | 部署 |
16384MB | 6CPU | 200G | 5000GB | $80 | 部署 |
32768MB | 8CPU | 300G | 6000GB | $160 | 部署 |
65536MB | 16CPU | 400G | 10000GB | $320 | 部署 |
按小时计费:
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格/小时 | 部署 |
---|---|---|---|---|---|
512MB | 1CPU | 20G | 500GB | $0.004 | 部署 |
1024MB | 1CPU | 25G | 1000GB | $0.007 | 部署 |
2048MB | 1CPU | 40G | 2000GB | $0.015 | 部署 |
4096MB | 2CPU | 60G | 3000GB | $0.030 | 部署 |
8192MB | 4CPU | 100G | 4000GB | $0.060 | 部署 |
16384MB | 6CPU | 200G | 5000GB | $0.119 | 部署 |
32768MB | 8CPU | 300G | 6000GB | $0.238 | 部署 |
65536MB | 16CPU | 400G | 10000GB | $0.476 | 部署 |
[…] 关于Vultr的套餐,可以移步Vultr套餐查看。 […]
But 现在用不了了昂,换了十几个IP才能ping通,布完shadows,端口也通,但是能发不能收,请求能到vps,但是回不来。。。