DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房

本文是DigitalOcean BLR1 机房的基本信息、IO、网络相关及性能测试结果,主要是网络相关测试及性能测试,毕竟我们购买也主要看这两项,套餐为Bangalore 1最便宜的$5套餐,结果供参考。

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房基本信息

当前IPv4   :139.59.77.216
当前IPv6   :2400:6180:100:d0::92:b001
CPU型号    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz
CPU核心数  : 1
CPU频率    : 1799.998 MHz
硬盘容量    : 20.0 GB (1.0 GB Used)
内存容量    : 488 MB (65 MB Used)
Swap容量    : 0 MB (0 MB Used)
在线时间    : 0 days 0 hour 17 min
平均负载    : 0.39, 0.18, 0.10
操作系统    : CentOS 7.4.1708
系统架构    : x86_64 (64 Bit)
内核版本    : 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64
虚拟平台    : kvm

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房I/O测试

I/O测试( 32M )     : 345 MB/s
I/O测试( 256M )    : 540 MB/s
I/O测试( 2G )      : 643 MB/s
平均I/O            : 509.3 MB/s

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房下载、上传速度及延时测试

节点名称          上传速度      下载速度        延迟      
最近节点         494.85 Mbit/s     500.29 Mbit/s       6.558 ms   
上海电信      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
西安电信      9.31 Mbit/s       0.91 Mbit/s         000.000 ms 
上海联通      1.65 Mbit/s       12.31 Mbit/s        398.745 ms 
重庆联通      8.09 Mbit/s       9.13 Mbit/s         408.762 ms 
西安移动      23.54 Mbit/s      37.78 Mbit/s        413.539 ms 
上海移动      0.88 Mbit/s       0.81 Mbit/s         301.918 ms 
成都移动      4.04 Mbit/s       1.35 Mbit/s         991.089 ms 
上海联通      4.20 Mbit/s       26.20 Mbit/s        393.636 ms 
杭州移动      4.57 Mbit/s       8.56 Mbit/s         839.857 ms 
南京联通      17.51 Mbit/s      9.56 Mbit/s         243.308 ms 
江苏电信      7.70 Mbit/s       3.95 Mbit/s         000.000 ms 
北京电信      25.91 Mbit/s      26.36 Mbit/s        293.966 ms 
北京联通      6.44 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
安徽移动      1.11 Mbit/s       0.84 Mbit/s         795.586 ms 
深圳移动      6.54 Mbit/s       2.43 Mbit/s         000.000 ms 
深圳电信      0.95 Mbit/s       0.16 Mbit/s         440.088 ms 
广州移动      2.43 Mbit/s       0.89 Mbit/s         000.000 ms 
成都电信      1.41 Mbit/s       13.65 Mbit/s        983.89 ms  
成都联通      13.66 Mbit/s      52.25 Mbit/s        293.882 ms 

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房回程跟踪测试

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房电信出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:20:57 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.254              0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.1   0.0
  2.|-- 138.197.249.18             0.0%    10    0.3   0.7   0.3   3.4   0.9
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.6   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10    9.3   8.9   8.6  10.2   0.5
  6.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10  257.1 257.2 257.0 257.3   0.0
  7.|-- if-et-23-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  108.7 121.0 108.7 229.7  38.2
  8.|-- if-et-1-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%    10  108.6 109.0 108.5 111.4   0.7
  9.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  243.8 243.8 243.8 243.9   0.0
 10.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%    10  246.9 247.3 246.9 248.1   0.0
 11.|-- if-ae-1-2.tcore2.SQN-San-  0.0%    10  245.5 245.5 245.5 245.6   0.0
 12.|-- 64.86.21.46                0.0%    10  301.3 301.8 297.7 305.2   2.3
 13.|-- 202.97.50.77              10.0%    10  308.8 314.1 308.8 317.6   3.3
 14.|-- 202.97.81.138              0.0%    10  390.2 388.7 386.7 391.7   1.6

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房电信出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:21:15 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.4   1.1   0.4   5.1   1.3
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10    7.4   8.1   7.4  13.2   1.8
  6.|-- if-ae-3-3.tcore2.CXR-Chen  0.0%    10  213.9 214.8 213.7 223.1   2.9
  7.|-- if-ae-6-2.tcore2.SVW-Sing  0.0%    10  220.3 220.5 220.2 220.8   0.0
  8.|-- if-ae-7-2.tcore2.LVW-Los-  0.0%    10  209.9 210.0 209.9 211.0   0.0
  9.|-- 64.86.252.182             30.0%    10  273.7 282.6 273.7 288.5   4.9
 10.|-- 202.97.90.117              0.0%    10  273.7 285.6 273.7 293.4   4.9
 11.|-- 202.97.35.98               0.0%    10  393.9 403.2 393.9 414.6   5.4

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房电信出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:21:37 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.254              0.0%    10    0.6   0.8   0.4   1.6   0.0
  2.|-- 138.197.249.18             0.0%    10    0.4   2.4   0.3  20.1   6.2
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.8   1.2   5.1   1.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10    7.5   7.5   7.4   7.9   0.0
  6.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin 20.0%    10  255.8 256.0 255.7 256.1   0.0
  7.|-- if-et-23-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  109.1 108.2 107.6 111.2   0.9
  8.|-- if-et-1-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%    10  107.4 107.7 107.3 109.9   0.6
  9.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  237.8 237.7 237.5 238.0   0.0
 10.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%    10  239.8 239.8 239.4 240.3   0.0
 11.|-- if-ae-1-2.tcore2.SQN-San-  0.0%    10  239.5 240.7 239.3 250.9   3.6
 12.|-- 218.30.53.44              10.0%    10  301.6 301.0 295.2 310.4   4.3
 13.|-- 202.97.50.73              10.0%    10  295.2 296.0 294.4 297.6   0.9
 14.|-- 202.97.94.94              10.0%    10  412.0 411.5 410.0 413.0   1.1

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房联通出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:21:55 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.8   0.0
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.3   0.0
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.5   1.2   2.3   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   74.2  75.8  74.1  90.5   5.2
  6.|-- if-ae-28-2.tcore2.TV2-Tok  0.0%    10  213.2 213.3 213.2 213.9   0.0
  7.|-- if-et-24-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  115.7 116.0 115.6 118.6   0.7
  8.|-- if-ae-20-2.tcore2.LVW-Los  0.0%    10  214.2 213.7 213.4 214.3   0.0
  9.|-- if-ae-2-2.tcore1.LVW-Los-  0.0%    10  213.5 213.4 213.3 213.5   0.0
 10.|-- 219.158.40.189             0.0%    10  217.6 215.6 213.2 217.9   2.0
 11.|-- 219.158.16.78              0.0%    10  360.1 358.9 357.4 360.3   0.9

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房联通出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:22:11 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.5   1.5   0.4  10.7   3.2
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.0
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.8   1.2   5.8   1.3
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   74.6  75.0  74.6  76.8   0.7
  6.|-- if-ae-28-2.tcore2.TV2-Tok  0.0%    10  213.7 213.8 213.7 213.9   0.0
  7.|-- if-et-24-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  116.3 116.7 116.3 119.7   0.8
  8.|-- if-ae-20-2.tcore2.LVW-Los  0.0%    10  214.2 214.5 214.0 215.4   0.0
  9.|-- if-ae-2-2.tcore1.LVW-Los-  0.0%    10  213.9 215.7 213.9 229.7   4.9
 10.|-- 66.110.59.118              0.0%    10  214.2 216.5 214.2 218.3   1.2
 11.|-- 219.158.102.125            0.0%    10  373.9 371.7 369.7 373.9   1.1
 12.|-- 219.158.103.34             0.0%    10  398.7 396.0 391.6 400.6   3.1

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房移动出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:22:28 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.254              0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.0   0.0
  2.|-- 138.197.249.18             0.0%    10    0.4   1.7   0.3   8.5   2.6
  3.|-- 202.56.198.29              0.0%    10    1.4   1.1   1.1   1.4   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 182.79.245.137             0.0%    10  155.5 158.0 154.8 168.2   5.2
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 223.118.18.1              20.0%    10  271.0 271.1 270.6 273.0   0.7
 10.|-- 221.176.22.141            10.0%    10  271.7 271.8 271.6 272.1   0.0
 11.|-- 221.176.22.29             20.0%    10  272.5 273.0 270.4 281.8   3.7
 12.|-- 221.176.17.94             22.2%     9  275.0 277.9 273.2 294.2   7.3
 13.|-- 221.176.18.110            11.1%     9  282.6 287.2 274.5 340.2  22.8
 14.|-- 221.183.25.117            44.4%     9  274.1 275.1 273.4 279.1   2.2

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房移动出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:22:45 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  2.|-- 138.197.249.14             0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.8   0.0
  3.|-- 202.56.198.57              0.0%    10    1.1   1.9   1.1   9.4   2.6
  4.|-- 182.79.239.161             0.0%    10  160.3 160.5 159.9 163.5   0.8
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 182.79.247.41              0.0%    10   20.4  20.8  20.3  23.7   0.8
  7.|-- 182.79.222.109             0.0%    10  146.2 155.9 145.9 180.9  14.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 223.118.18.1              10.0%    10  266.1 266.1 265.9 266.5   0.0
 10.|-- 221.176.17.57             10.0%    10  268.3 268.1 267.9 268.3   0.0
 11.|-- 221.176.22.29             50.0%    10  265.8 267.3 265.8 268.3   1.0
 12.|-- 221.176.22.34             10.0%    10  267.9 272.4 266.1 310.7  14.4
 13.|-- 221.183.25.194            20.0%    10  269.8 269.1 267.0 271.5   1.1

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房广州电信回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:23:04 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.2   0.0
  2.|-- 138.197.249.14             0.0%    10    0.4   1.2   0.3   8.9   2.6
  3.|-- 219.65.110.185.static-ban  0.0%    10    1.9   1.7   1.3   2.5   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-0-4.tcore2.MLV-Mumb  0.0%    10   21.1  21.2  21.0  21.3   0.0
  6.|-- if-ae-2-2.tcore1.MLV-Mumb  0.0%    10  145.5 145.6 145.5 145.9   0.0
  7.|-- if-ae-9-5.tcore1.WYN-Mars  0.0%    10  150.2 146.8 146.3 150.2   1.2
  8.|-- if-ae-2-2.tcore2.WYN-Mars  0.0%    10  144.7 145.0 144.6 147.2   0.7
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- if-ae-4-2.tcore1.FR0-Fran  0.0%    10  135.2 135.3 135.1 136.2   0.0
 11.|-- 195.219.50.210             0.0%    10  148.0 148.0 146.2 152.1   1.6
 12.|-- 202.97.58.37               0.0%    10  339.2 390.8 339.2 442.8  45.7
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 202.97.94.121              0.0%    10  342.4 396.7 342.4 448.7  46.4
 15.|-- 183.59.13.161              0.0%    10  347.4 397.6 347.4 450.0  45.7
 16.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  344.5 395.5 343.6 444.7  46.9
 17.|-- 14.215.116.1               0.0%     9  346.9 392.5 346.8 449.6  47.1

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房上海电信回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:23:22 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.5   0.7   0.4   1.7   0.3
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.4   0.0
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.9   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-0-4.tcore2.MLV-Mumb  0.0%    10   21.4  21.3  21.1  21.5   0.0
  6.|-- if-ae-2-2.tcore1.MLV-Mumb  0.0%    10  146.0 145.7 145.6 146.0   0.0
  7.|-- if-ae-5-2.tcore1.WYN-Mars  0.0%    10  140.2 140.3 140.2 141.3   0.0
  8.|-- if-ae-2-2.tcore2.WYN-Mars 20.0%    10  146.5 146.7 146.5 147.2   0.0
  9.|-- if-ae-7-2.tcore2.FNM-Fran 80.0%    10  137.6 137.8 137.6 138.0   0.0
 10.|-- if-ae-4-2.tcore1.FR0-Fran  0.0%    10  137.3 137.5 137.3 137.8   0.0
 11.|-- 195.219.50.210             0.0%    10  148.2 149.9 148.2 151.7   0.8
 12.|-- 202.97.58.49              50.0%    10  445.9 445.7 444.3 446.6   0.7
 13.|-- 202.97.63.226             50.0%    10  451.5 443.5 440.8 451.5   4.4
 14.|-- 202.97.48.13              30.0%    10  449.4 448.4 446.1 451.6   1.7
 15.|-- 202.101.63.241            40.0%    10  442.4 442.3 442.1 442.5   0.0
 16.|-- 101.95.206.14             77.8%     9  447.2 447.0 446.8 447.2   0.0
 17.|-- 124.74.232.54             11.1%     9  450.4 446.4 445.7 450.4   1.6
 18.|-- 101.227.255.45            25.0%     8  446.7 446.7 446.4 447.1   0.0

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房厦门电信CN2回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:23:42 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.7   0.0
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.0   0.0
  3.|-- 202.56.198.29              0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.3   0.0
  4.|-- 182.79.255.181             0.0%    10   73.0  47.2  38.5  74.2  14.7
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 182.79.224.181             0.0%    10   37.8  38.4  37.6  43.2   1.6
  8.|-- 203.208.131.89             0.0%    10   37.8  37.8  37.7  37.8   0.0
  9.|-- 203.208.172.94             0.0%    10   37.9  38.0  37.9  38.1   0.0
 10.|-- 203.208.158.42             0.0%    10   39.0  39.0  39.0  39.1   0.0
 11.|-- 203.208.131.50             0.0%    10  266.3 269.2 266.2 294.2   8.8
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 27.148.195.66              0.0%    10  231.3 233.1 231.2 244.6   4.2
 17.|-- ???                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房重庆联通回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:24:00 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.253              0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.8   0.0
  2.|-- 138.197.249.0              0.0%    10    0.8   0.6   0.3   1.2   0.0
  3.|-- 219.65.110.189.static-ban  0.0%    10    1.3   1.6   1.3   2.2   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   74.6  74.9  74.6  75.9   0.0
  6.|-- if-et-17-2.hcore1.KV8-Chi  0.0%    10  115.5 116.3 115.4 122.8   2.2
  7.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  246.1 246.6 246.1 247.9   0.3
  8.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%    10  249.0 249.1 249.0 249.3   0.0
  9.|-- 63.243.205.94              0.0%    10  250.6 262.6 249.5 350.4  30.9
 10.|-- 219.158.102.149            0.0%    10  362.5 362.9 360.6 365.3   1.3
 11.|-- 219.158.16.69              0.0%    10  365.0 363.4 360.5 367.3   2.3
 12.|-- 219.158.5.157              0.0%    10  368.8 370.0 366.1 373.6   2.5
 13.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  398.5 399.2 395.6 403.2   2.3
 14.|-- 113.207.25.114             0.0%    10  396.9 396.9 396.7 397.0   0.0
 15.|-- 58.144.255.46             90.0%    10  397.9 397.9 397.9 397.9   0.0
 16.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  399.6 400.0 399.6 400.9   0.0

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房上海移动回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:24:20 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.254              0.0%    10    2.9   1.6   0.5   6.5   1.8
  2.|-- 138.197.249.22             0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 202.56.198.57              0.0%    10    1.7   3.5   1.1   9.9   3.2
  4.|-- 182.79.243.81              0.0%    10  158.8 161.8 158.8 174.9   5.7
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 182.79.222.78              0.0%    10  162.1 151.9 149.1 162.1   3.8
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.183.29.177             0.0%    10  293.5 293.6 293.0 295.3   0.5
 10.|-- 221.176.17.69             30.0%    10  292.5 292.6 292.5 292.9   0.0
 11.|-- 221.176.17.217            20.0%    10  290.8 296.1 290.3 322.2  10.7
 12.|-- 221.183.13.146            20.0%    10  293.1 292.1 290.8 293.2   0.7
 13.|-- .                         10.0%    10  293.6 293.9 293.6 294.7   0.0
 14.|-- .                          0.0%     9  296.1 295.7 293.2 300.6   2.2

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房北京教育网回程路由测试

Start: Sat Jan 13 07:24:42 2018
HOST: DOBLR1                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 139.59.64.254              0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.0
  2.|-- 138.197.249.22             0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.2   0.0
  3.|-- 219.65.110.185.static-ban  0.0%    10    1.3   1.4   1.2   2.1   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10    7.4   7.5   7.4   7.8   0.0
  6.|-- if-ae-3-3.tcore2.CXR-Chen  0.0%    10   73.4  73.6  73.4  74.1   0.0
  7.|-- if-ae-6-2.tcore2.SVW-Sing 30.0%    10   74.1  74.8  74.1  75.7   0.0
  8.|-- if-ae-16-2.tcore2.HK2-Hon  0.0%    10   74.2  74.6  74.2  76.9   0.7
  9.|-- if-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   72.3  72.5  72.2  74.0   0.3
 10.|-- 180.87.112.110             0.0%    10   70.7  72.8  70.7  90.9   6.3
 11.|-- 101.4.117.149             10.0%    10  236.4 235.2 233.4 236.7   1.1
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房跳板ping测试

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房阿里云新加坡ping测试

PING oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com (47.88.128.88) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=1 ttl=44 time=40.7 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=2 ttl=44 time=40.4 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=3 ttl=44 time=40.5 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=4 ttl=44 time=40.4 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=5 ttl=44 time=40.3 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=6 ttl=44 time=40.4 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=7 ttl=44 time=40.4 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=8 ttl=44 time=40.3 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=9 ttl=44 time=40.3 ms
64 bytes from 47.88.128.88 (47.88.128.88): icmp_seq=10 ttl=44 time=40.4 ms

--- oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9004ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.346/40.461/40.790/0.196 ms

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房阿里云香港ping测试

PING oss-cn-hongkong.aliyuncs.com (47.89.5.106) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=1 ttl=39 time=74.9 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=2 ttl=39 time=74.7 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=3 ttl=39 time=74.7 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=4 ttl=39 time=74.7 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=5 ttl=39 time=74.8 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=6 ttl=39 time=74.7 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=7 ttl=39 time=74.6 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=8 ttl=39 time=74.7 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=9 ttl=39 time=74.9 ms
64 bytes from 47.89.5.106 (47.89.5.106): icmp_seq=10 ttl=39 time=74.8 ms

--- oss-cn-hongkong.aliyuncs.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 74.657/74.802/74.934/0.149 ms

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房阿里云青岛ping测试

PING oss-cn-qingdao.aliyuncs.com (114.215.73.71) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=1 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=2 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=3 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=4 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=5 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=6 ttl=27 time=382 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=7 ttl=27 time=382 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=8 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=9 ttl=27 time=383 ms
64 bytes from 114.215.73.71 (114.215.73.71): icmp_seq=10 ttl=27 time=383 ms

--- oss-cn-qingdao.aliyuncs.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 8999ms
rtt min/avg/max/mdev = 382.981/383.062/383.164/0.557 ms

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房阿里云北京ping测试

PING oss-cn-beijing.aliyuncs.com (59.110.190.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=1 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=2 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=3 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=4 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=5 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=6 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=7 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=8 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=9 ttl=26 time=383 ms
64 bytes from 59.110.190.55 (59.110.190.55): icmp_seq=10 ttl=26 time=383 ms

--- oss-cn-beijing.aliyuncs.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9090ms
rtt min/avg/max/mdev = 383.416/383.532/383.747/0.491 ms

DigitalOcean BLR1 Bangalore班加罗尔机房阿里云张家口ping测试

PING oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com (47.92.17.36) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=1 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=2 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=3 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=4 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=5 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=6 ttl=24 time=368 ms
64 bytes from 47.92.17.36 (47.92.17.36): icmp_seq=7 ttl=24 time=368 ms
